| brankáři | ||
|---|---|---|
| 1 | Šverclová Tereza | 3.7.1998 |
| 69 | Kutnarová Anna "C" | 4.12.1995 |
| 84 | Casado Carolina | 21.5.1996 |
| obránci | ||
| 3 | Suchá Karolína | 6.11.1998 |
| 4 | Janíková Klára "A" | 28.4.1996 |
| 9 | Mrázková Nikola | 2.8.1996 |
| 12 | Sováková Veronika "A" | 19.4.1996 |
| 15 | Mizerová Michala | 9.1.1995 |
| 17 | Císařová Eliška | 31.8.1997 |
| útočníci | ||
| 2 | Lipárová Sarah | 18.7.1995 |
| 5 | Čečáková Magdalena | 26.11.1996 |
| 6 | Primusová Lucie | 17.5.1996 |
| 7 | Kutnarová Františka | 16.4.1997 |
| 10 | Tožičková Gabriela | 9.4.1996 |
| 13 | Adámková Karla | 14.11.1996 |
| 18 | Plášková Magdaléna | 23.7.1997 |
| 19 | Loudová Eva | 22.7.1997 |
| 20 | Pitterlingová Tereza | 13.2.1997 |
| 21 | Matušková Simona | 25.3.1997 |
| 22 | Schánilcová Veronika | 11.3.1998 |
| 24 | Bursová Karolína | 21.10.1996 |
| 33 | Růžičková Tereza | 31.10.1996 |
Fotosoupiska
19. kolo Fortuna Extraligy
Do extraligového utkání s Panthers Otrokovice zbývá:
KALENDÁŘ ZÁPASŮ
Dorostenky
>> 19.2.2012 10:00, Liga dorostenek
TJ JM Chodov - Děkanka SK Praha 4
>> 19.2.2012 13:00, Liga dorostenek
TJ Sokol Nové Strašecí - TJ JM Chodov
>> 4.3.2012 , Liga dorostenek
TJ JM Chodov - Tatran Střešovice
>> 4.3.2012 , Liga dorostenek
FbŠ Bohemians B - TJ JM Chodov
>> 11.3.2012 , Liga dorostenek
FbŠ Bohemians - TJ JM Chodov
Momentálně není vypsána žádná anketa.

















