| brankáři | ||
|---|---|---|
| 1 | Novák Josef | 15.4.2001 |
| 2 | Mudrák Jakub | 6.1.2001 |
| 48 | Baloun Martin | 21.5.2001 |
| obránci | ||
| 10 | Absolon Filip | 7.9.2002 |
| 23 | Lorenc Marek | 10.4.2002 |
| 33 | Furst Samuel | 24.1.2001 |
| 38 | Brhlík Martin | 18.8.2001 |
| 40 | Josefovič Tomáš | 3.8.2003 |
| útočníci | ||
| 4 | Jambor Matěj | 21.4.2004 |
| 6 | Klíma Matyáš | 23.4.2001 |
| 11 | Mareš Jonáš | 29.7.2003 |
| 22 | Lukš Bohouš | 8.9.2001 |
| 26 | Bohumínský Jakub | 16.7.2001 |
| 27 | Němec Ondřej | 8.10.2001 |
| 32 | Petřík Jonáš | 14.2.2002 |
| 45 | Levinský Ondřej | 24.2.2002 |
Fotosoupiska
19. kolo Fortuna Extraligy
Do extraligového utkání s Panthers Otrokovice zbývá:
KALENDÁŘ ZÁPASŮ
Nejsou vloženy žádné zápasy pro tento týden.
Momentálně není vypsána žádná anketa.

















