
30Karel Hodík
Post: | brankář |
Narozen: | 16.4.2003 |
Výška: | 198 cm |
Váha: | 98 kg |
Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | ČK | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zákl. část 20/21 | 8 | 298 | 137 | 25 | 112 | 5,03 | 81,75 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Utkání | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.1.2021 CHO vs LIB (3:5) | 58 | 24 | 4 | 20 | 83,33 | 0 | 0 |
13.1.2021 KVI vs CHO (5:8) | 60 | 34 | 5 | 29 | 85,29 | 0 | 0 |
10.1.2021 BOH vs CHO (4:3) | 60 | 34 | 4 | 30 | 88,24 | 0 | 0 |
9.1.2021 CHO vs KVI (12:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
3.1.2021 CHO vs STR (8:6) | 60 | 27 | 6 | 21 | 77,78 | 0 | 0 |
Články o hráči
Muži
Příští utkání
20.kolo
so 23.1.
SH Kbely

18:00
