Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | G | A | B | Stř | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
základní část 20/21 | 17 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Utkání | G | A | B | Stř | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
23.1.2021 BLA vs CHO (5:8) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17.1.2021 CHO vs LIB (3:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.1.2021 KVI vs CHO (5:8) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10.1.2021 BOH vs CHO (4:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.1.2021 CHO vs KVI (12:3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Články o hráči
Muži
Příští utkání
22.kolo
so 30.1.
ČPP Aréna Ostrava

17:00
