
93David Horký
Post: | obránce |
Narozen: | 27.2.2003 |
Výška: | 175 cm |
Váha: | 67 kg |
Hůl: | levá |
Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | G | A | B | Stř | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
základní část 20/21 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Utkání | G | A | B | Stř | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
13.1.2021 KVI vs CHO (5:8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.1.2021 BOH vs CHO (4:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.1.2021 CHO vs KVI (12:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1.2021 CHO vs STR (8:6) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2021 SPA vs CHO (6:8) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Články o hráči
Muži
Příští utkání
16.kolo
ne 17.1.
SH Jižní Město

18:00
