Soupiska » Muži
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Hodík Karel | 16.4.2003 | 17 let | 198 cm | 98 kg | |
97 | Rebro Michal | 13.2.1987 | 33 let | 183 cm | 97 kg | |
31 | Šimůnek Vojtěch | 1.10.2000 | 20 let | 175 cm | 76 kg | |
průměr: | 23 let | 185 cm | 90 kg |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | Bauer Jiří | 19.11.1992 | 28 let | 195 cm | 86 kg | P |
11 | Doubek Šimon | 1.4.2000 | 20 let | 182 cm | 70 kg | L |
93 | Horký David | 27.2.2003 | 17 let | 175 cm | 67 kg | L |
12 | Kašovský Dan | 12.2.1996 | 24 let | 173 cm | 85 kg | L |
4 | Maxa Daniel | 24.1.1999 | 21 let | 184 cm | 78 kg | L |
95 | Podhráský Michal | 11.7.1990 | 30 let | 173 cm | 82 kg | P |
99 | Strnad Michal | 21.3.2000 | 20 let | 182 cm | 75 kg | L |
26 | Sýkora Tomáš | 5.7.1988 | 32 let | 180 cm | 73 kg | P |
15 | Vávra Tomáš | 27.6.1987 | 33 let | 178 cm | 80 kg | L |
průměr: | 25 let | 180 cm | 77 kg |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | Eremiáš Daniel | 26.7.2000 | 20 let | 184 cm | 97 kg | L |
87 | Koutný Jiří | 8.7.1992 | 28 let | 176 cm | 73 kg | L |
32 | Koutný Martin | 5.4.1986 | 34 let | 186 cm | 84 kg | L |
88 | Lebeda Jiří | 1.9.2000 | 20 let | 177 cm | 75 kg | L |
84 | Majer Petr | 20.12.2002 | 18 let | 183 cm | 70 kg | P |
9 | Mikeš Ondřej | 15.12.1989 | 31 let | 182 cm | 82 kg | L |
25 | Ondrušek Tom | 20.6.1992 | 28 let | 186 cm | 82 kg | P |
10 | Plíhal Ondřej | 1.2.1997 | 23 let | 172 cm | 71 kg | L |
27 | Řezáč Martin | 14.1.2000 | 21 let | 188 cm | 93 kg | P |
21 | Vávra Marek | 5.5.1993 | 27 let | 178 cm | 70 kg | L |
14 | Vošta Ondřej | 15.1.1997 | 24 let | 184 cm | 77 kg | L |
průměr: | 25 let | 181 cm | 79 kg |
Celkové průměry:
- věk: 25 let
- výška: 181 cm
- váha: 80 kg