Soupiska » Ženy
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Christianová Jana | 16.2.1990 | 31 let | 174 cm | 63 kg | |
83 | Ranochová Hana | 19.1.1996 | 25 let | 173 cm | 73 kg | |
průměr: | 28 let | 174 cm | 68 kg |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | Balková Natálie | 10.2.2002 | 19 let | 165 cm | 70 kg | P |
10 | Frantíková Daniela | 10.10.1997 | 23 let | 175 cm | 65 kg | L |
11 | Havlíčková Marie | 23.6.2001 | 19 let | 167 cm | 51 kg | P |
27 | Jůzová Adéla | 11.2.1998 | 23 let | 167 cm | 62 kg | P |
33 | Lechnerová Kristýna | 15.2.2003 | 18 let | 166 cm | 54 kg | L |
32 | Škorpová Monika | 25.2.2002 | 19 let | 172 cm | 75 kg | P |
průměr: | 20 let | 169 cm | 63 kg |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | Belicová Kristina | 24.10.2000 | 20 let | 165 cm | 60 kg | L |
79 | Hanzlíková Tereza | 9.6.1998 | 22 let | 167 cm | 53 kg | L |
2 | Hýsková Adriana | 20.12.2002 | 18 let | 162 cm | 53 kg | L |
35 | Chaloupková Hana | 25.1.2002 | 19 let | 157 cm | 55 kg | L |
97 | Chudá Eliška | 23.7.2001 | 19 let | 174 cm | 65 kg | P |
92 | Keprtová Vanessa Rebecca | 17.10.2002 | 18 let | 160 cm | 46 kg | L |
12 | Křečková Veronika | 3.12.2003 | 17 let | 175 cm | 62 kg | L |
5 | Poláková Eliška | 2.12.2001 | 19 let | 173 cm | 68 kg | L |
64 | Polívková Adéla | 3.6.1997 | 23 let | 169 cm | 52 kg | P |
3 | Suchá Karolína | 6.11.1998 | 22 let | 178 cm | 65 kg | L |
22 | Suchanová Patrície | 27.2.2003 | 18 let | 160 cm | 58 kg | L |
73 | Štolbová Vendula | 27.9.2001 | 19 let | 170 cm | 62 kg | L |
14 | Vachovcová Ivana | 3.3.2002 | 19 let | 164 cm | 55 kg | L |
průměr: | 19 let | 167 cm | 58 kg |
Celkové průměry:
- věk: 20 let
- výška: 168 cm
- váha: 60 kg