Statistiky AutoCont extraliga mužů – 2014/2015 - play-off
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Dóža Patrik | U | 6 | 4 | 8 | 12 | 0 | ||||||||||||
25 | Ondrušek Tom | U | 6 | 7 | 2 | 9 | 0 | ||||||||||||
78 | Strachota Michal | U | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||
27 | Mikeš Ondřej | U | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||
44 | Vojtíšek Tomáš | U | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
23 | Pražák Petr | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
37 | Chmelíček Filip | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||
21 | Klápa Michal | U | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
26 | Sýkora Tomáš | O | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | ||||||||||||
3 | Pražan Martin | O | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||
91 | Bouša David | O | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||
71 | Jastřembský Jan | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||
22 | Procházka Vojtěch | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
83 | Kotlas Michal | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
34 | Schubert Walter | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
24 | Flousek Martin | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
15 | Vávra Tomáš | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | Jelínek Marian | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Zich Martin | 6 | 365 | 119 | 28 | 91 | 4,6 | 76,47 | 0 | 0 | 0 |
50 | Šrámek Petr | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 20.03.2015 / 11:38:16
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.