Statistiky Tipsport Superliga - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ondrušek Tom | U | 26 | 43 | 23 | 66 | 0 |
21 | Vávra Marek | U | 25 | 31 | 31 | 62 | 0 |
9 | Mikeš Ondřej | U | 26 | 24 | 24 | 48 | 0 |
78 | Strachota Michal | U | 26 | 23 | 11 | 34 | 0 |
68 | Matejčík Marek | U | 26 | 20 | 13 | 33 | 0 |
26 | Sýkora Tomáš | O | 24 | 6 | 21 | 27 | 0 |
3 | Pražan Martin | O | 26 | 14 | 9 | 23 | 0 |
95 | Podhráský Michal | O | 26 | 5 | 17 | 22 | 0 |
32 | Koutný Martin | U | 24 | 12 | 4 | 16 | 0 |
83 | Kotlas Michal | O | 26 | 2 | 11 | 13 | 0 |
93 | Plíhal Ondřej | U | 25 | 5 | 6 | 11 | 0 |
13 | Fiala Jan | O | 26 | 3 | 7 | 10 | 0 |
14 | Tyl Miloš | U | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 |
7 | Žák Zdeněk | U | 16 | 3 | 5 | 8 | 0 |
27 | Řezáč Martin | U | 17 | 1 | 7 | 8 | 0 |
4 | Maxa Daniel | O | 16 | 4 | 1 | 5 | 0 |
43 | Vacenovský Jan | U | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
12 | Kašovský Dan | O | 23 | 2 | 3 | 5 | 0 |
91 | Bouša David | O | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |
51 | Daněk Tadeáš | O | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Vávra Tomáš | O | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
99 | Strnad Michal | O | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
92 | Doubek Šimon | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Frühbauer Martin | 10 | 243 | 86 | 21 | 65 | 5,19 | 75,58 | 0 | 0 | 0 |
42 | Šantora Karel | 21 | 406 | 157 | 31 | 126 | 4,58 | 80,25 | 0 | 2 | 0 |
90 | Barák Jan | 21 | 913 | 319 | 53 | 266 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
statistiky vygenerovány: 05.03.2018 / 11:19:17
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.