Statistiky AutoCont extraliga mužů – 2014/2015 - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jelínek Marian | O | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
3 | Pražan Martin | O | 21 | 8 | 3 | 11 | 4 | ||||||||||||
13 | Fiala Jan | O | 19 | 9 | 4 | 13 | 2 | ||||||||||||
14 | Vošta Ondřej | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
15 | Vávra Tomáš | O | 22 | 8 | 8 | 16 | 2 | ||||||||||||
17 | Běhavý Vladimír | U | 18 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||
21 | Klápa Michal | U | 21 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||
22 | Procházka Vojtěch | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
23 | Pražák Petr | U | 21 | 9 | 12 | 21 | 2 | ||||||||||||
24 | Flousek Martin | O | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
25 | Ondrušek Tom | U | 22 | 23 | 35 | 58 | 12 | ||||||||||||
26 | Sýkora Tomáš | O | 22 | 8 | 13 | 21 | 0 | ||||||||||||
27 | Mikeš Ondřej | U | 19 | 17 | 20 | 37 | 10 | ||||||||||||
34 | Schubert Walter | O | 21 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
37 | Chmelíček Filip | U | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
43 | Havránek Adam | U | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||
44 | Vojtíšek Tomáš | U | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
50 | Jirásek David | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
66 | Dóža Patrik | U | 8 | 17 | 5 | 22 | 0 | ||||||||||||
71 | Jastřembský Jan | O | 22 | 3 | 6 | 9 | 2 | ||||||||||||
78 | Strachota Michal | U | 22 | 5 | 9 | 14 | 6 | ||||||||||||
83 | Kotlas Michal | O | 22 | 5 | 6 | 11 | 2 | ||||||||||||
91 | Bouša David | O | 21 | 12 | 3 | 15 | 12 | ||||||||||||
93 | Plíhal Ondřej | U | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holmquist David | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
90 | Barák Jan | 19 | 1054 | 415 | 80 | 335 | 4,55 | 80,72 | 1 | 1 | 0 |
50 | Šrámek Petr | 4 | 162 | 62 | 14 | 48 | 5,19 | 77,42 | 0 | 0 | 0 |
73 | Zich Martin | 4 | 94 | 34 | 10 | 24 | 6,38 | 70,59 | 0 | 0 | 0 |
19 | Beneš Viktor | 1 | 18 | 13 | 2 | 11 | 6,67 | 84,62 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 02.03.2015 / 10:49:57
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.