Podrobné statistiky hráče Ondřej VOŠTA
Ondřej VOŠTA (útočník)
Superliga florbalu | filtr: body
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
16. | 17.01.2021 | Chodov vs Liberec | 3:5 | 0 |
6. | 13.01.2021 | Královské Vinohrady vs Chodov | 5:8 | 1 |
13. | 10.01.2021 | Bohemians vs Chodov | 4:3 | 0 |
19. | 09.01.2021 | Chodov vs Královské Vinohrady | 12:3 | 1 |
18. | 03.01.2021 | Chodov vs Tatran | 8:6 | 1 |
17. | 02.01.2021 | Sparta vs Chodov | 6:8 | 1 |
12. | 06.12.2020 | Pardubice vs Chodov | 7:11 | 2 |
14. | 05.12.2020 | Chodov vs Česká Lípa | 8:9 | 0 |
8. | 30.11.2020 | Ml. Boleslav vs Chodov | 4:3sn | 0 |
9. | 29.11.2020 | Chodov vs Sparta | 6:4 | 0 |
7. | 22.11.2020 | Chodov vs Black Angels | 8:6 | 0 |
5. | 28.09.2020 | Hattrick Brno vs Chodov | 6:7 | 0 |
4. | 26.09.2020 | Chodov vs Ostrava | 5:9 | 0 |
3. | 20.09.2020 | Liberec vs Chodov | 2:5 | 1 |
2. | 18.09.2020 | Chodov vs Vítkovice | 3:9 | 1 |
1. | 12.09.2020 | Česká Lípa vs Chodov | 4:6 | 0 |
Příští utkání
20.kolo
so 23.1.
SH Kbely

18:00
