Podrobné statistiky hráče Šimon DOUBEK
Šimon DOUBEK (obránce)
Superliga florbalu | filtr: body
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
9. | 29.11.2020 | Chodov vs Sparta | 6:4 | 0 |
7. | 22.11.2020 | Chodov vs Black Angels | 8:6 | 0 |
5. | 28.09.2020 | Hattrick Brno vs Chodov | 6:7 | 1 |
4. | 26.09.2020 | Chodov vs Ostrava | 5:9 | 0 |
3. | 20.09.2020 | Liberec vs Chodov | 2:5 | 1 |
2. | 18.09.2020 | Chodov vs Vítkovice | 3:9 | 0 |
Příští utkání
15.kolo
so 16.1.
SC Dubina

16:00
