Kontakty
Funkce | Jméno | Kontakt |
---|---|---|
Sekretář klubu | Karel Myšák |
723 141 637
sekretar@florbalchodov.cz |
Prezident správní rady | Michal Bauer |
602 313 196
prezident@florbalchodov.cz |
Generální Manager, člen správní rady | David Bohumínský |
602 217 214
david.bohuminsky@florbalchodov.cz |
Sportovní manager, člen správní rady | Ondřej Neuman |
777 968 759
ondrej.neuman@florbalchodov.cz |
Marketing | David Podhráský |
721 177 304
david.podhrasky@florbalchodov.cz |
Šéftrenér dospělých - muži | David Podhráský |
721 177 304
david.podhrasky@florbalchodov.cz |
Šéftrenér dospělých - ženy | Eliška Hofmanová | 602 418 454 eliska.hofmanova@florbalchodov.cz |
Muži
Muži A - Tipsport Superliga | |||
---|---|---|---|
hlavní trenér | David Podhráský | 721 177 304, david.podhrasky@florbalchodov.cz | |
vedoucí družstva | Karel Myšák | 723 141 637, sekretar@florbalchodov.cz |
Muži B - Divize skupina B | |||
---|---|---|---|
trenér / vedoucí | Aleš Stibůrek | 774 262 746, ales.stiburek@gmail.com | |
|
|
Muži C - PH+SČ liga mužů skupina B | |||
---|---|---|---|
trenér / vedoucí | Ondřej Turek | 606 680 425, ondrej.turek@kittfort.cz | |
|
|
|
Junioři - G2 liga juniorů, 2. liga juniorů, 3. liga juniorů | |||
---|---|---|---|
hlavní trenér | Ondřej Neuman |
777 968 759, ondrej.neuman@florbalchodov.cz | |
|
Dorostenci - 1. liga dorostenců, divize B; PH+SČ liga dorostenců, divize A | |||
---|---|---|---|
hlavní trenér | Jan Svoboda | 720 212 295, jan.svoboda@florbalchodov.cz | |
|
|
|
Starší žáci - Liga starších žáků, skupina 3 | |||
---|---|---|---|
hlavní trenér | Adam Havránek | 725 383 161, adam.havranek@florbalchodov.cz | |
|
|
Mladší žáci - Soutěž mladších žáků 3+1, skupina 3 | |||
---|---|---|---|
hlavní trenér | David Podhráský | 721 177 304 david.podhrasky@florbalchodov.cz | |
|
|
Elévové - Soutěž elévů 3+1, skupina 3 | |||
---|---|---|---|
hlavní trenér | Dagmar Strnadová | 604 142 916, dagmar.strnadova@florbalchodov.cz | |
|
|
|
Přípravka - Soutěž přípravek 3+1, skupina 3 | |||
---|---|---|---|
hlavní trenér | Dagmar Strnadová | 604 142 916, dagmar.strnadova@florbalchodov.cz | |
|
|
Ženy
Ženy A - Extraliga žen | |||
---|---|---|---|
hlavní trenér | Lukáš Procházka | 725 724 912, lukas.prochazka@hervis.cz | |
vedoucí družstva | Lenka Lačňáková | 777 317 739, lenka.lacnakova@seznam.cz |
Juniorky - 1. liga juniorek, skupina B | |||
---|---|---|---|
hlavní trenér | Eliška Hofmanová | 602 418 454, eliska.hofmanova@florbalchodov.cz | |
Dorostenky - Liga dorostenek, skupina 3, skupina A | |||
---|---|---|---|
hlavní trenér | Eliška Hofmanová | 602 418 454, eliska.hofmanova@florbalchodov.cz | |
Starší žákyně - Liga starších žákyň, skupina 3 | |||
---|---|---|---|
hlavní trenér | Karel Štefek | 602 173 302, victoria.stefek@seznam.cz | |
|
|
|
Mladší žákyně - Soutěž mladších žákyň 3+1, skupina 3 | |||
---|---|---|---|
hlavní trenér | Anna Kutnarová | 774 605 278, kutnarovaanna@seznam.cz | |
Elévky - Soutěž elévek 3+1, skupina 3 | |||
---|---|---|---|
hlavní trenér | Františka Kutnarová | 774 160 497, fany.kutnarova@gmail.com | |
|
|
Další kontakty:
Florbal Chodov - Sekretariát klubu (Majkl Box)
korespondenční adresa
Urešova 1737/27
Praha 4 - Roztyly, 148 00
stálá provozní doba sekretariátu:
Pondělí - Pátek od 9:00 do 15:00, mimo tyto časy po telefonické domluvě
Florbal Chodov - fakturační údaje
FLORBAL CHODOV z.s.
Komárkova 2265/1
Praha 4, 148 00
IČ: 04 104 200
DIČ: CZ 04 104 200
Bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 115-518190267/0100